| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | FORZATEC |
| Certificazione: | CE&ROHS |
| Numero di modello: | specificazione di 4W LED LFP-12V-15Ah per il sistema di illuminazione |
| Quantità di ordine minimo: | break |
| Imballaggi particolari: | cartone + pallet |
| Tempi di consegna: | 20 giorni |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 10.000 al mese |
| Tensione nominale: | 5A | Corrente nominale: | 15ah |
|---|---|---|---|
| Pannello di PV: | 17V/20W | Dimensione del prodotto (L*W*Hmm): | 200*125*115 |
| Dimensione del pacchetto (L*W*Hmm): | 245*240*160 | Peso (chilogrammi): | 2.5 |
| Evidenziare: | stoccaggio di potere di grande capacità,sistema di memorizzazione di potere |
||
specificazione di 4W LED LFP-12V-15Ah per illuminazione di stoccaggio LED di potere del sistema di illuminazione
| Specificazione per il sistema di illuminazione | |||||||
| Numero di modello | |||||||
| Tensione nominale | 12VDC | ||||||
| Corrente nominale | 5A | ||||||
| Capacità della batteria | 15Ah | ||||||
| Pannello di PV | 17V/20W | ||||||
| Aereo del cavo | Dimensione del prodotto (L*W*Hmm) | 200*125*115 | |||||
| Dimensione del pacchetto (L*W*Hmm) | 245*240*160 | ||||||
| Peso (chilogrammi) | 2,5 | ||||||
| Input a energia solare | Tensione | <25V | |||||
| Corrente | 1.14A | ||||||
| Esposizione di carico del volume | 13.1V/25% 13.35V/50% 13.7/75% 14.5V/100% | ||||||
| Tensione di carica | 14.8V±0.5V | ||||||
| Corrente di protezione di sovracorrente | >5A±0.2A | ||||||
| Protezione ad alta tensione | >25V±0.5V | ||||||
| Protezione di bassa tensione | <10V±0.5V | ||||||
| Uscita di CC | Tensione | (10V~15.5V) ±0.5V | |||||
| Corrente | (0~5A) ±0.2A | ||||||
| Esposizione del volume di scarico | 12.5V/100% 12V/75% 11V/50% 10.5V/25% | ||||||
| Protezione | sovraccarichi/sopra corrente/sul voitage/la bassa tensione | ||||||
| Uscita di USB | Tensione | 5V | |||||
| Corrente | 750mA | ||||||
| Ambiente | Temprrature di lavoro | — 10℃~40℃ | |||||
| Umidità di lavoro | 20%~90% | ||||||
| Temperatura di stoccaggio | — 10℃~40℃ | ||||||
| Umidità di stoccaggio | 10%~90% | ||||||
![]()
![]()