| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | FORZATEC |
| Certificazione: | CE ROHS |
| Numero di modello: | FT-LFP-12.8-24 |
| Quantità di ordine minimo: | 50 pezzi |
| Imballaggi particolari: | Cartone e pallet |
| Tempi di consegna: | 15 GIORNI SOPRA ORDINE |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100K al mese |
| Tipo di batteria: | LiFePO4 | Tensione nominale: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| Capacità nominale: | ≥24Ah (condizione di prova @ 0.3C, 25°C) | Tensione d'interdizione della tassa: | 14.6V |
| Tensione d'interdizione di scarico: | 10.8V | Autoscarica: | < 3=""> |
| Dimensione del pacchetto della batteria: | 128*70*128mm | Peso: | 2.5kg |
| Evidenziare: | batteria al litio LiFePO4,pacco batteria LiFePO4 |
||
IL ODM dell'OEM ha sostenuto la batteria lunga di vita di ciclo della fabbrica 12v 24ah per stoccaggio solare
1. Caratteristiche principali:
2. Parametri:
| Numero di modello | batteria di 12v 24ah |
| Tensione relativa | 12V |
| Capacità relativa | 24Ah |
| Carica di tensione | 4.20±0.05V/cellula |
| Tensione d'interdizione | 2.8V / cellula |
| Corrente di dispersione continua massima | 120A |
| Protezione affidabile del PCM |
Sopra protezione della tassa; Sopra protezione di scarico; Protezione di cortocircuito; Può essere personalizzato |
| Parallelo della condizioni di funzionamento (p) |
Carico, 0°C ~ 45°C, 65±20%RH; Scarico, 0°C~60°C, 65±20%RH |
| Ambiente di stoccaggio |
-40°C~50°C, 65±20%RH; stoccaggio a lungo (mesi >3) e la condizione di stoccaggio sarà:<35> |
| Vita di ciclo (capacità principale di 80%) | periodi ≥500 |
| Dimensione | OEM secondo i vostri bisogni |
![]()