| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | FORZATEC |
| Certificazione: | CE&ROHS |
| Numero di modello: | FT-3S20A |
| Quantità di ordine minimo: | 100 |
| Imballaggi particolari: | cartone di carta + pallet |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 10.000 al mese |
| Evidenziare: | carica-batterie agli ioni di litio,Carica batterie ricaricabile |
||
|---|---|---|---|
| Verifichi gli oggetti | Dettagli | Min | Standard | Massimo | |
| 1 | Chargingparameters | Protezione di tensione di sovraccarico | 3.60V | 3.65V | 3.70V |
| Tempo di ritardo di protezione di tensione di sovraccarico | 0.5S | 1.0S | 1.5S | ||
| Rilascio di protezione di tensione di sovraccarico | 3.50V | 3.55V | 3.60V | ||
| Corrente di carica | / | / | ≤10A | ||
| 2 | Scarico dei parametri | protezione di tensione di Sovra-scarico | 2.25V | 2.35V | 2.45V |
| tempo di ritardo di protezione di tensione di Sovra-scarico | 0.5S | 1.0S | 1.5S | ||
| Rilascio di protezione di tensione di sovraccarico | 2.45V | 2.55V | 2.60V | ||
| 4, | |||||
| Corrente di dispersione continua dell'uscita | / | / | ≤10A | ||
| Sopra protezione della corrente del discharg | 25A | 30A | 35A | ||
| Durante tempo di ritardo di protezione della corrente di dispersione | 0.5S | 1.0S | 1.5S | ||
| Rilascio di protezione di cortocircuito | Rimuova il carico | ||||
| 3 | Protezione di temperatura | Protezione di carico di bassa temperatura | / | / | / |
| Facendo pagare sopra la protezione di temperatura | 60℃ | 65℃ | 70℃ | ||
| Sopra il recupero di protezione di temperatura nello scarico del modo | 45±8℃ | ||||
| Scaricando sopra la protezione di temperatura | 60℃ | 65℃ | 70℃ | ||
| Recupero a temperatura eccessiva di protezione nella modalità di tariffazione | 45±8℃ | ||||
| MOS sopra protezione di temperatura | 85±5℃ | ||||
| 4 | Funzione equilibrata | Punto d'equilibratura di inizio | 3.55V | ||
| Corrente d'equilibratura | 35mA | 40mA | 45mA | ||
| 5 | Resistenza elettrica massima del ciclo principale | ≤50mΩ | |||
| 6 | Modo in ozio | ≤45μA | |||
![]()