| Sistema elettrochimico: | Li-MnO2 | Tensione: | 3V |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 85mAh | Temperatura di lavoro: | -20℃~70℃ |
| Archiviazione Temp: | -20℃~40℃ | Corrente di dispersione: | 0.2mA |
| Pesare: | 1.8g | ||
| Evidenziare: | batteria a bottone,Batteria del bottone CR2032 |
||
Il laser di FT-CR2016-L3 3V 85mAh Li-MnO2 ha saldato con la batteria del bottone dei perni
Specifiche:
| Sistema elettrochimico | Li-MnO2 |
| Voltage/V | 3 |
| Capacità/mAh | 85 |
| Temp/℃ di lavoro | -20~70 |
| Stoccaggio Temp/℃ | -20~40 |
| Scarico del current/mA | 0,2 |
| Weight/g | 1,8 |
Descrizione:
1. Tensione: 3.0v
2. Capacità: 85mAh
3. Tipo del contatto: SMT per i PERNI di PCB/DIP per il PWB
4. Pacchetto: Imballaggio e cartone del vassoio
5.Material: acciaio e nichelatura di manganese
Applicazioni:
Utilizzato in prodotti ottici, in giocattoli elettrici, in scale elettroniche, in Internet delle cose, nei circuiti elettronici, nelle macchine di posizione, nei sensori di fumo, in registratori, in strumenti e nei metri.
![]()