| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | FORZATEC |
| Certificazione: | CE ROHS |
| Numero di modello: | FT-LFP-12-75 |
| Quantità di ordine minimo: | 50 pezzi |
| Imballaggi particolari: | Cartone e pallet |
| Tempi di consegna: | 15 GIORNI SOPRA ORDINE |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100K al mese |
| Tipo di batteria: | LiFePO4 | Tensione nominale: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| Capacità nominale: | ≥75Ah (condizione di prova @ 0.3C, 25°C) | Tensione d'interdizione della tassa: | 14.6V |
| Tensione d'interdizione di scarico: | 10.8V | Autoscarica: | < 3=""> |
| Imballaggio della batteria: | scatola di alluminio | Peso del pacchetto della batteria: | 9±1kg |
| Dimensione del pacchetto della batteria: | × H465mm del × W115mm di L148mm | ||
| Evidenziare: | batteria al litio LiFePO4,pacco batteria LiFePO4 |
||
----Più ampia temperatura di lavoro.
La batteria LiFePO4 è uno dei prodotti più maturi e più stabili. Si applica in prodotti digitali e nel sistema di illuminazione. Dopo quasi una decade dell'innovazione di produzione e di ricerca e sviluppo, il prodotto della batteria del cilindro ha realizzato la combinazione di sicurezza, di consistenza, di lunga vita e di basso costo.
Inoltre, FORZATEC può anche personalizzare il modulo di batteria fornisce ai clienti una soluzione globale che varia dalla batteria all'integrazione della centrale elettrica.
| Oggetto | Specifiche |
| Tipo della batteria | Lifepo4 |
| Tensione nominale | 12.8V |
| Capacità nominale | ≥75Ah (condizione di prova @ 0.3C, 25°C) |
| Corrente di carica nominale | 10A |
| Corrente di carica massima | 30A |
| Corrente di dispersione continua massima | 20A |
| Corrente di dispersione massima di impulso | 60A |
| Tensione d'interdizione della tassa | 14.6V |
| Tensione d'interdizione di scarico | 10.8V |
| Metodo standard di scarico e della tassa | Cc e cv |
| Autoscarica | < 3=""> |
| Dimensione del pacchetto della batteria | × H465mm del × W115mm di L148mm |
| Peso del pacchetto della batteria | 9±1kg |
| Imballaggio della batteria | Scatola di alluminio |
| Porto di scarico e della tassa | su misura |
| Gamma di temperature della tassa | -5 °C a 55°C |
| Gamma di temperature di scarico | 0 °C a 55°C |
| Gamma di temperature di stoccaggio | -20 °C a 55°C |
| Umidità di stoccaggio | 25% - 85% |
| Porto di scarico e della tassa | su misura |
| Diametro di cavo di scarico e della tassa | su misura |
| Lunghezza del cavo di scarico e della tassa | su misura |
![]()
![]()