| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | FORZATEC |
| Certificazione: | CE ROHS |
| Numero di modello: | FT-LFP-12-100 |
| Quantità di ordine minimo: | 50 pezzi |
| Imballaggi particolari: | Cartone e pallet |
| Tempi di consegna: | 15 GIORNI SOPRA ORDINE |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10K AL MESE |
| Tipo di batteria: | LiFePO4 | Tensione nominale: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| Capacità nominale: | ≥100Ah (condizione di prova @ 0.3C, 25°C) | Tensione d'interdizione della tassa: | 14.6V |
| Tensione d'interdizione di scarico: | 10.8V | Autoscarica: | < 3=""> |
| Imballaggio della batteria: | scatola di alluminio | Peso del pacchetto della batteria: | 12±1kg |
| Dimensione del pacchetto della batteria: | × H600mm del × W115mm di L148mm | ||
| Evidenziare: | batteria al litio LiFePO4,pacco batteria LiFePO4 |
||
Tipo originale batteria ricaricabile della fabbrica lifepo4 dello ione 12.8v 100ah del litio per il pannello solare
Vantaggi del pacchetto della batteria di 12V 100Ah LifePO4:
1.Long ciclo di vita, 1500-2000 volte
autoscarica 2.Low e buona prestazione di scarico
3.Consistancy è buono
4.Discharge ha tagliato la tensione fra 2V -4V
5.Maintenance-free e nessun acido o acqua per manutenzione nell'uso
la grande prestazione corrente di scarico 6.Excellent e presenta gli ovvi vantaggi nella partenza e nella scalata
7. Prestazione ad alta temperatura
8. Rispettoso dell'ambiente
9. Peso più leggero più di piccola dimensione
cassaforte 10.Most nessun'esplosione nessun fuoco
Specifiche del pacchetto della batteria:
| Oggetto | Specifiche |
| Tipo della batteria | Lifepo4 |
| Tensione nominale | 12.8V |
| Capacità nominale | ≥100Ah (condizione di prova @ 0.3C, 25°C) |
| Corrente di carica nominale | 10A |
| Corrente di carica massima | 30A |
| Corrente di dispersione continua massima | 20A |
| Corrente di dispersione massima di impulso | 60A |
| Tensione d'interdizione della tassa | 14.6V |
| Tensione d'interdizione di scarico | 10.8V |
| Metodo standard di scarico e della tassa | Cc e cv |
| Autoscarica | < 3=""> |
| Dimensione del pacchetto della batteria | × H600mm del × W115mm di L148mm |
| Peso del pacchetto della batteria | 12±1kg |
| Imballaggio della batteria | Scatola di alluminio |
| Porto di scarico e della tassa | su misura |
| Gamma di temperature della tassa | -5 °C a 55°C |
| Gamma di temperature di scarico | 0 °C a 55°C |
| Gamma di temperature di stoccaggio | -20 °C a 55°C |
| Umidità di stoccaggio | 25% - 85% |
| Porto di scarico e della tassa | su misura |
| Diametro di cavo di scarico e della tassa | su misura |
| Lunghezza del cavo di scarico e della tassa | su misura |
![]()
![]()