| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | FORZATEC |
| Certificazione: | CE&ROHS |
| Numero di modello: | FT-32LFP-12.8V100AH |
| Quantità di ordine minimo: | 100 |
| Imballaggi particolari: | Cartone e pallet |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 10.000 AI MESI |
| Tensione nominale: | 12.8V | Capacità nominale: | 100Ah@0.2C |
|---|---|---|---|
| Energia: | 1280Wh | Resistenza interna: | 45≤mΩ |
| Dimensione (L*W*H*TH): | 328*172*215*220mm | Peso: | Approssimativamente 13.1Kg |
| Evidenziare: | Batteria ricaricabile Lifepo4,pacco batteria LiFePO4 |
||
Illuminazione solare solare di Strret LED del carretto di golf della centrale elettrica del &Wind di FT-32LFP-12.8V100AH UPS
Specifiche generali
|
Caratteristiche elettriche |
Tensione nominale | 12.8V |
| Capacità nominale | 100Ah@0.2C | |
| Energia | 1280Wh | |
| Resistenza interna | 45≤mΩ | |
| Vita di ciclo | >2000 tasse 0.2C dei cicli @/scarico a 100%DOD, conclusione di capacità di vita 70%. | |
| Mesi di autoscarica | ≤3.5% al mese a 25℃ | |
|
Tassa standard |
Carica di tensione | 14.6±0.2V |
|
Modo della tassa (CC/CV) |
Alla temperatura 0℃~45℃, fatta pagare a 14.6V ad una corrente costante di 0.2C5A e poi, è cambiato continuamente con tensione costante di 14.6V finché la corrente non fosse più più di 0.02C5A. | |
| Corrente del caricatore | 20A | |
| Corrente di Max.Charge | 50A | |
|
Scarico standard |
Corrente di dispersione | 20A |
| Corrente continua massima | 100A | |
| Corrente di Max.Pulse | 200A (<3s> | |
| Tensione d'interdizione di Disxcharge | 10.0V | |
|
Ambientale |
Temperatura della tassa | 0℃ ad umidità relativa di 45℃ (32℉ a 113℉) @60±25% |
| Temperatura di Disxcharge | -20℃ ad umidità relativa di 60℃ (- 4℉ a 140℉) @60±25% | |
| Temperatura di stoccaggio | 0℃ ad umidità relativa di 45℃ (32℉ a 113℉) @60±25% | |
| Resistenza della polvere dell'acqua | IP55 | |
|
Meccanico |
Cellula & metodo | IFR32700 N60, 4S17P |
| Custodia in plastica | ABS | |
| Dimensione (L*W*H*TH) | 328*172*215*220mm | |
| Peso | Approssimativamente 13.1Kg | |
| Terminale | M8 |
![]()
![]()