| Tensione nominale: | 48V | Capacità nominale: | 20AH |
|---|---|---|---|
| Dimensione (L*W*H*TH): | 280*158*118 millimetro | Scarico:: | - 10 ~ ℃ 55 |
| Stoccaggio:: | - ℃ 10 - 35 | Corrente di dispersione: | 20A |
| Evidenziare: | batteria al litio LiFePO4,pacco batteria LiFePO4 |
||
E-bici di FT-LD-48V20Ah-LFP & batteria al litio del E-motorino per il veicolo elettrico
| Dettagli | Min. | Tipo. | Massimo | Errore | Unità | ||
| Gas della batteria | 3.2V | ||||||
| Collegamento della batteria | 15S | ||||||
| Capacità del ciclo | |||||||
| Tensione di carica dell'input | 54,6 | ±1% | V | ||||
| Corrente di carica dell'input | ≤10 | A | |||||
| Uscita che scarica tensione | 37,5 | ±1% | V | ||||
| Corrente di dispersione continua dell'uscita | ≤20 | A | |||||
| Parametri di protezione (per la singola cellula) | |||||||
| Protezione di tensione di sovraccarico (OVP) | 3,75 | ±0.025 | V | ||||
| tempo di ritardo di protezione di Sovra-scarico | 1,0 | ±0.5 | s | ||||
| Rilascio di protezione di tensione di sovraccarico (OVPR) | 3,60 | ±0.05 | V | ||||
| Protezione di tensione di Sovra-scarico (UVP) | 2,1 | ±0.1 | V | ||||
| tempo di ritardo di protezione di Sovra-scarico | 0,2 | ±0.05 | s | ||||
| Rilascio di protezione di tensione di Sovra-scarico (UVPR) | 2,3 | ±0.1 | V | ||||
| Rilascio sovra--DischargeProtection | Liberi il carico | ||||||
| Protezione (OCDP) di scarico di sovracorrente | 75 | ±5 | A | ||||
| Tempo di ritardo di protezione di sovracorrente (OCPDT) | 0,1 | ±0.05 | s | ||||
| Rilascio di protezione di scarico di sovracorrente | Liberi il carico | ||||||
| Metta in cortocircuito la protezione corrente | Permetta a | ||||||
| Metta in cortocircuito il tempo di ritardo corrente della protezione | 200 | noi | |||||
| Rilascio di protezione di cortocircuito | Liberi il carico | ||||||
| Modo in ozio | ≤60 | uA | |||||
| Il ciclo principale elettrifica la resistenza MOS-RDS | ≤40 | mΩ | |||||
| Dimensione di PCBA | 70 (±1)×52 (±1)×<10> | millimetro | |||||
|
Tensione di funzionamento |
tensione nominale | 48.0V |
| Gamma di tensione | 37.5V--54.6V | |
| Modo di combinazione del centro | IFR32700-6.0AH/15S2P | |
| Capacità nominale (ah) | 18AH | |
| Energia della batteria | 864Wh | |
| Temperatura di lavoro: | : Carico: 0℃ ~ scarico 55℃: - 20℃ ~ 60℃ | |
| Corrente di carica continua (A) | ≤20A (0.2C) | |
| Corrente di dispersione continua (A) | ≤20A (0.2C) | |
| Temperatura di stoccaggio/umidità | -20 ~ 60℃ umidità RH≤95% | |
| Peso (chilogrammo) | circa 9kg | |
| Uscita | Porto di scarico e della tassa: Incavo di Pingzi | |
| Vita di ciclo | >1500 (@0.2CA 70%DOD) | |
| Funzione di protezione | Protezione di sovraccarico; Protezione di Overdischarge; Protezione di sovracorrente; Protezione di cortocircuito | |
| Resistenza interna (resistenza interna all'estremità di scarico) | ≤100mΩ | |
| tensione della Fuori de fabbrica | ≥45V | |
| Dimensione di profilo (max) | L*W*H= (280±1) X (158±1) X (118±1) millimetro | |
| Materiale di Shell | Pittura di cottura del contenitore di ferro | |