| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | FORZATEC |
| Certificazione: | CE ROHS |
| Numero di modello: | FT-LFP-12.8-120 |
| Quantità di ordine minimo: | 50 pezzi |
| Imballaggi particolari: | Cartone e pallet |
| Tempi di consegna: | 15 GIORNI SOPRA ORDINE |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100K al mese |
| Tipo di batteria: | LiFePO4 | Tensione nominale: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| Capacità nominale: | ≥120Ah (condizione di prova @ 0.3C, 25°C) | Tensione d'interdizione della tassa: | 14.6V |
| Tensione d'interdizione di scarico: | 10.8V | Autoscarica: | < 3=""> |
| Imballaggio della batteria: | scatola di alluminio | Dimensione del pacchetto della batteria: | 180*180*280mm |
| Evidenziare: | batteria al litio LiFePO4,pacco batteria LiFePO4 |
||
Caricabatteria di capacità elevata 12v120ah per la batteria al litio del sistema solare LiFePO4
Dettagli del prodotto
| Capacità | 120Ah |
| Materiale | Polimero di LiFePO4 Lihtium |
| Applicazione | Sistema solare/carretto di golf |
| Modello delle cellule | GLP30Ah-10170240 |
| Carica di tensione massima | 14.6±0.2V |
| Tensione d'interdizione di scarico | 10.8±1.2V |
| Dimensione massima | ≤180*180*280mm |
| Temperatura di funzionamento | -20℃~55℃ |
Il pacchetto della batteria del fosfato 12v120ah del ferro del litio prodotto da FORZATEC pricipalmente è utilizzato nel sistema a energia solare, nel sistema fotovoltaico, in UPS, nell'immagazzinamento dell'energia, in veicoli elettrici ed in altri campi. Presenta i vantaggi di capacità elevata, del peso leggero, della vita di ciclo lunga e della densità di alta energia.
![]()